6 colocados em 2021, 6 vagas a concurso, 0 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.Coimbra | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.Lisboa | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.Porto | 2 | 2 | 0 |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 352.º | 118 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 719.º | 111 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1119.º | 105 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1877.º | 85 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1978.º | 82 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1686.º |
| 79 /150 |
| 79 |
| 2024 | 6 | 2 | 3 | 2358.º | 55 /150 | 73 |
| 2226.º | 72 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |