5 colocados em 2019. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 100).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 1190.º | 78 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1270.º | 77 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1380.º | 75 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1943.º | 58 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1944.º | 58 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1686.º |
| 79 /150 |
| 79 |
| 2024 | 6 | 2 | 3 | 2358.º | 55 /150 | 73 |