6 colocados em 2020. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 846.º | 104 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1735.º | 80 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1797.º | 78 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1907.º | 74 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1936.º | 72 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1686.º |
| 79 /150 |
| 79 |
| 2024 | 6 | 2 | 3 | 2358.º | 55 /150 | 73 |
| 2147.º | 59 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |