Farmacologia Clínica no internato médico de 2020 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 1810.º | 0.56 /1 | 0.63 |
| 2019 | — | 5 | — | 1944.º | 58 /100 | 69.2 |
| 2020 | — | 6 | — | 2147.º | 59 /150 | 77.8 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 2226.º | 72 /150 | 95.5 |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 2225.º | 64 /150 | 76.7 |
| 2023 | 6 | 1 | 3 |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 2147.º | 59 | 88.9 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 1936.º | 72 | 68.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1907.º | 74 | 52.8 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 1797.º | 78 | 70.3 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 1735.º | 80 | 71.6 | Porto - (ARS Norte) | |
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
| 846.º | 104 | 75.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |