Farmacologia Clínica no internato médico de 2018 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 1810.º | 0.56 /1 | 0.63 |
| 2019 | — | 5 | — | 1944.º | 58 /100 | 69.2 |
| 2020 | — | 6 | — | 2147.º | 59 /150 | 77.8 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 2226.º | 72 /150 | 95.5 |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 2225.º | 64 /150 | 76.7 |
| 2023 | 6 | 1 | 3 |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 1810.º | 0.56 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1790.º | 0.57 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 1782.º | 0.57 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1461.º | 0.68 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 1421.º | 0.69 | — | Coimbra - ARS Centro | |
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
| 1297.º | 0.72 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |