6 colocados em 2018. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 1).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 1297.º | 0.72 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1421.º | 0.69 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1461.º | 0.68 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1782.º | 0.57 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1790.º | 0.57 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1686.º |
| 79 /150 |
| 79 |
| 2024 | 6 | 2 | 3 | 2358.º | 55 /150 | 73 |
| 1810.º | 0.56 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |