9 colocados em 2024, 9 vagas a concurso, 0 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.Ponta Delgada | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Coimbra, E.P.E. | 2 | 2 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | 2 | 2 | 0 |
| Unidade Local de Saúde São José, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Gaia / Espinho, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Santo António, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde São João, E.P.E. |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 786.º | 101 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 849.º | 99 | ULS de Coimbra, E.P.E. |
| 920.º | 98 | ULS do São João, E.P.E. |
| 984.º | 97 | ULS de Gaia/Espinho, E.P.E. |
| 1027.º | 97 | ULS do Santo António, E.P.E. |
| 84 /150 |
| 93.9 |
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 1219.º | 93 /150 | 96.9 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 874.º | 108 /150 | 110.5 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1032.º | 97 | ULS de Coimbra, E.P.E. |
| 1042.º | 96 | ULS de São José, E.P.E. |
| 1157.º | 94 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 1219.º | 93 | Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E. P. E. - Açores |