6 colocados em 2018. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 1).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 100.º | 0.95 | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. |
| 307.º | 0.90 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 606.º | 0.85 | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. |
| 651.º | 0.85 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 665.º | 0.85 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 84 /150 |
| 93.9 |
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 1219.º | 93 /150 | 96.9 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 874.º | 108 /150 | 110.5 |
| 682.º | 0.84 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |