7 colocados em 2024, 7 vagas a concurso, 0 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Unidade Local de Saúde Coimbra, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde São José, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| SESARAM (vaga protocolada - ULS São João) | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Gaia / Espinho, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Santo António, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde São João, E.P.E. |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 109.º | 114 | ULS do São João, E.P.E. |
| 122.º | 114 | ULS do Santo António, E.P.E. |
| 166.º | 112 | ULS de Gaia/Espinho, E.P.E. |
| 207.º | 111 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 223.º | 111 | ULS de São José, E.P.E. |
| 0 |
| 371.º |
| 106 /150 |
| 110.3 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 323.º | 109 /150 | 111.4 |
| 2025 | 12 | 12 | 0 | 908.º | 107 /150 | 115.3 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 287.º | 109 | ULS de Coimbra, E.P.E. |
| 323.º | 109 | Hospital Central do Funchal |