7 colocados em 2023, 7 vagas a concurso, 0 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E.Faro | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.Coimbra | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.Lisboa | 1 | 1 | 0 |
| Hospital Central do FunchalFunchal | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de Santo António, E.P.E.Porto | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.Porto |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 1160.º | 92 | Hospital Central do Funchal |
| 1092.º | 93 | Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. |
| 881.º | 97 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 708.º | 99 | Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. |
| 300.º | 107 | Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. |
| 1160.º |
| 92 /150 |
| 101.3 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 102 /150 | 104.8 |
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 841.º | 106 /150 | 113.4 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 224.º | 109 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 104.º | 112 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |