Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 590.º | 0.86 /1 | 0.89 |
| 2019 | — | 3 | — | 564.º | 88 /100 | 93.3 |
| 2020 | — | 5 | — | 891.º | 103 /150 | 109.2 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 948.º | 107 /150 | 115.9 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 623.º | 108 /150 | 116.2 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 292.º | 115 | 97.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 415.º | 113 | 70.5 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 564.º | 109 | 85.8 | Lisboa - (ARS LVT) | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | Amadora |
| 708.º | 106 | 87.9 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 891.º | 103 | 70.4 | Coimbra - (ARS Centro) | |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 102 /150 | 104.8 |
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 841.º | 106 /150 | 113.4 |
Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.