9 colocados em 2021, 9 vagas a concurso, 0 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.Coimbra | 1 | 1 | 0 |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.Lisboa | 1 | 1 | 0 |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.Porto | 1 | 1 | 0 |
| Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 855.º | 109 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 938.º | 107 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1198.º | 103 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1407.º | 99 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1421.º | 98 |
| 77 /150 |
| 86.3 |
| 2024 | 14 | 12 | 2 | 2233.º | 64 /150 | 81.8 |
| 2025 | 13 | 13 | 0 | 1951.º | 81 /150 | 90.9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1605.º | 93 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1664.º | 92 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1748.º | 90 | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1976.º | 82 | Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. |