Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 12 | — | 1114.º | 0.76 /1 | 0.81 |
| 2019 | — | 10 | — | 1071.º | 81 /100 | 83.5 |
| 2020 | — | 12 | — | 1508.º | 88 /150 | 93 |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 1976.º | 82 /150 | 97 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 2157.º | 69 /150 | 91.3 |
| 2023 | 13 | 9 | 2 | 1767.º |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 637.º | 87 | 90.5 | Porto - (ARS Norte) | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. | Porto |
| 714.º | 86 | 88.2 | Porto - (ARS Norte) | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. | Porto |
| 772.º | 85 | 90.1 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 829.º | 84 | 90.4 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 887.º | 83 | 88.9 | Coimbra - (ARS Centro) | |
| 2024 | 14 | 12 | 2 | 2233.º | 64 /150 | 81.8 |
| 2025 | 13 | 13 | 0 | 1951.º | 81 /150 | 90.9 |
Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.
| 891.º | 83 | 87.5 | Porto - (ARS Norte) | Hospital de Braga | Braga |
| 1004.º | 82 | 70.3 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1014.º | 82 | 65.4 | Coimbra - (ARS Centro) | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. | Lisboa |
| 1016.º | 82 | 58.0 | Lisboa - (ARS LVT) | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. | Lisboa |
| 1071.º | 81 | 64.7 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |