Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 682.º | 0.84 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 9 | — | 1009.º | 82 /100 | 88.3 |
| 2020 | — | 10 | — | 1035.º | 100 /150 | 107.5 |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 1012.º | 106 /150 | 110.6 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 1330.º | 96 /150 | 102.9 |
| 2023 | 15 | 15 | 0 | 1499.º |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 121.º | 120 | 102.7 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 357.º | 114 | 85.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 530.º | 110 | 76.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 569.º | 109 | 84.1 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 729.º | 106 | 81.2 | Lisboa - (ARS LVT) | |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 874.º | 108 /150 | 110.5 |
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E.
| 750.º | 106 | 61.5 | Porto - (ARS Norte) | Hospital da CUF Descobertas | Lisboa |
| 766.º | 105 | 85.3 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 873.º | 103 | 84.9 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | Setúbal |
| 908.º | 102 | 89.7 | Funchal - (Madeira) | Hospital Central do Funchal | Funchal |
| 1035.º | 100 | 74.8 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |