Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 12 | — | 66.º | 0.96 /1 | 0.98 |
| 2019 | — | 11 | — | 64.º | 96 /100 | 97.3 |
| 2020 | — | 12 | — | 73.º | 123 /150 | 126.4 |
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 38.º | 129 /150 | 131.4 |
| 2022 | 16 | 16 | 0 | 65.º | 121 /150 | 125.4 |
| 2023 | 16 | 16 | 0 |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 2.º | 135 | 99.7 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 11.º | 129 | 98.0 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 16.º | 128 | 101.1 | Lisboa - (ARS LVT) | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | Almada |
| 26.º | 127 | 85.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 31.º | 126 | 90.9 | Coimbra - (ARS Centro) | |
| 2024 | 15 | 15 | 0 | 50.º | 118 /150 | 120.3 |
| 2025 | 15 | 15 | 0 | 28.º | 128 /150 | 129.3 |
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
| 32.º | 126 | 90.5 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 33.º | 126 | 89.9 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 44.º | 125 | 92.0 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 48.º | 125 | 84.0 | Porto - (ARS Norte) | Hospital de Braga | Braga |
| 62.º | 124 | 73.5 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 70.º | 123 | 88.3 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 73.º | 123 | 57.6 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |