Dermatovenereologia no internato médico de 2019 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 12 | — | 66.º | 0.96 /1 | 0.98 |
| 2019 | — | 11 | — | 64.º | 96 /100 | 97.3 |
| 2020 | — | 12 | — | 73.º | 123 /150 | 126.4 |
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 38.º | 129 /150 | 131.4 |
| 2022 | 16 | 16 | 0 | 65.º | 121 /150 | 125.4 |
| 2023 | 16 | 16 | 0 |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 8.º | 98 | 108.9 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 10.º | 98 | 105.7 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 11.º | 98 | 101.1 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 14.º | 98 | 98.5 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 15.º | 98 | 97.0 | Lisboa - (ARS LVT) | |
| 2024 | 15 | 15 | 0 | 50.º | 118 /150 | 120.3 |
| 2025 | 15 | 15 | 0 | 28.º | 128 /150 | 129.3 |
Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.
| 16.º | 98 | 96.8 | Funchal - (Madeira) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 22.º | 97 | 112.1 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 44.º | 97 | 84.3 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 59.º | 96 | 103.8 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 62.º | 96 | 98.7 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |
| 64.º | 96 | 96.8 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |