Imunoalergologia no internato médico de 2019 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 682.º | 0.84 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 9 | — | 1009.º | 82 /100 | 88.3 |
| 2020 | — | 10 | — | 1035.º | 100 /150 | 107.5 |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 1012.º | 106 /150 | 110.6 |
| 2022 | 11 | 11 | 0 | 1330.º | 96 /150 | 102.9 |
| 2023 | 15 | 15 | 0 | 1499.º |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 195.º | 93 | 96.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 241.º | 92 | 114.1 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 327.º | 91 | 105.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 352.º | 91 | 89.3 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 507.º | 89 | 85.6 | Porto - (ARS Norte) | |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 874.º | 108 /150 | 110.5 |
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.
| 620.º | 87 | 103.5 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 727.º | 86 | 82.1 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 833.º | 84 | 85.6 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. | Setúbal |
| 1009.º | 82 | 67.6 | Funchal - (Madeira) | Hospital Central do Funchal | Funchal |