Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 590.º | 0.86 /1 | 0.89 |
| 2019 | — | 3 | — | 564.º | 88 /100 | 93.3 |
| 2020 | — | 5 | — | 891.º | 103 /150 | 109.2 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 948.º | 107 /150 | 115.9 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 623.º | 108 /150 | 116.2 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 564.º | 88 | 90.4 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 130.º | 95 | 84.3 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 23.º | 97 | 110.0 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |