Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 3 | — | 733.º | 0.83 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 2 | — | 716.º | 86 /100 | 89.5 |
| 2020 | — | 4 | — | 1066.º | 99 /150 | 106.5 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 982.º | 107 /150 | 109.5 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 1046.º | 101 /150 | 106.7 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 234.º | 93 | 67.8 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 716.º | 86 | 86.9 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |