6 colocados em 2018. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 1).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 196.º | 0.92 | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. |
| 221.º | 0.92 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. |
| 291.º | 0.91 | Hospital de Braga |
| 437.º | 0.88 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 522.º | 0.87 | Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1160.º |
| 92 /150 |
| 101.3 |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 102 /150 | 104.8 |
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 841.º | 106 /150 | 113.4 |
| 590.º | 0.86 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |