Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 3 | — | 733.º | 0.83 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 2 | — | 716.º | 86 /100 | 89.5 |
| 2020 | — | 4 | — | 1066.º | 99 /150 | 106.5 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 982.º | 107 /150 | 109.5 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 1046.º | 101 /150 | 106.7 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 733.º | 0.83 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 384.º | 0.89 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 330.º | 0.90 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |