10 colocados em 2025, 12 vagas a concurso, 2 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E. | 2 | 0 | 2 |
| Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E.P.E. | 2 | 2 | 0 |
| Unidade Local de Saúde de São José, E.P.E. | 2 | 2 | 0 |
| Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde de Gaia / Espinho, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde de Santo António, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde de São João, E.P.E. |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 2323.º | 62 | ULS do Santo António, E.P.E. |
| 2250.º | 67 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 2204.º | 66 | ULS do São João, E.P.E. |
| 2129.º | 70 | ULS de São José, E.P.E. |
| 1998.º | 79 | ULS de São José, E.P.E. |
| 72 /150 |
| 77 |
| 2024 | 16 | 9 | 7 | 2398.º | 49 /150 | 73.4 |
| 2025 | 12 | 10 | 2 | 2323.º | 62 /150 | 79.8 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 1836.º | 86 | ULS de Gaia/Espinho, E.P.E. |
| 1823.º | 81 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 1740.º | 85 | ULS do São João, E.P.E. |
| 1359.º | 99 | ULS do São João, E.P.E. |
| 1333.º | 103 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |