9 colocados em 2024, 16 vagas a concurso, 7 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Unidade Local de Saúde Coimbra, E.P.E. | 3 | 1 | 2 |
| Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E. | 3 | 3 | 0 |
| Unidade Local de Saúde São José, E.P.E. | 2 | 0 | 2 |
| Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.Porto | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Braga, E.P.E. | 1 | 1 | 0 |
| Unidade Local de Saúde Gaia / Espinho, E.P.E. | 1 | 0 | 1 |
| Unidade Local de Saúde Santo António, E.P.E. |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 2398.º | 49 | ULS do São João, E.P.E. |
| 2237.º | 63 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 2188.º | 65 | ULS de Coimbra, E.P.E. |
| 2136.º | 68 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 2008.º | 74 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 72 /150 |
| 77 |
| 2024 | 16 | 9 | 7 | 2398.º | 49 /150 | 73.4 |
| 2025 | 12 | 10 | 2 | 2323.º | 62 /150 | 79.8 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| Unidade Local de Saúde São João, E.P.E. | 3 | 3 | 0 |
| 2004.º | 74 | ULS de Braga, E.P.E. |
| 1839.º | 79 | ULS do São João, E.P.E. |
| 1593.º | 86 | ULS de Santa Maria, E.P.E. |
| 616.º | 103 | ULS do São João, E.P.E. |