10 colocados em 2023, 23 vagas a concurso, 13 por preencher. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 150).
| Instituição | Vagas | Ocupadas | Por preencher |
|---|---|---|---|
| Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.R. | 1 | 0 | 1 |
| Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, E.P.E.-Viseu | 2 | 1 | 1 |
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.Coimbra | 3 | 1 | 2 |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E.Lisboa | 2 | 0 | 2 |
| Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E.Lisboa | 2 | 0 | 2 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.Lisboa |
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 105.º | 112 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 785.º | 98 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 884.º | 96 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. |
| 1039.º | 94 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1173.º | 91 |
| 2252.º |
| 54 /150 |
| 88 |
| 2024 | 24 | 12 | 11 | 2402.º | 49 /150 | 78.8 |
| 2025 | 28 | 11 | 17 | 2255.º | 62 /150 | 91.5 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| Hospital Garcia de Orta, E.P.E.Almada | 1 | 0 | 1 |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E | 3 | 1 | 2 |
| Centro Hospitalar Universitário de Santo António, E.P.E.Porto | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.Porto | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.Vila Nova de Gaia | 1 | 1 | 0 |
| Centro Hospitalar de Trás-os-montes e Alto Douro, E.P.E.Vila Real | 1 | 1 | 0 |
| Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E.P.E | 2 | 2 | 0 |
| Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. |
| 1185.º | 91 | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. |
| 1396.º | 86 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1462.º | 85 | Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. |
| 1884.º | 73 | Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, E.P.E. |
| 2252.º | 54 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |