Medicina Nuclear no internato médico de 2020 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 3 | — | 751.º | 0.83 /1 | 0.84 |
| 2019 | — | 6 | — | 846.º | 84 /100 | 86.2 |
| 2020 | — | 5 | — | 679.º | 107 /150 | 108.4 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 1145.º | 104 /150 | 109 |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 836.º | 105 /150 | 107 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 1108.º |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 679.º | 107 | 76.7 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |
| 639.º | 108 | 63.8 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 618.º | 108 | 84.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 568.º | 109 | 84.2 | Lisboa - (ARS LVT) | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. | Lisboa |
| 502.º | 110 | 100.5 | Lisboa - (ARS LVT) | |
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.