Genética Médica no internato médico de 2020 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 1537.º | 0.65 /1 | 0.74 |
| 2019 | — | 5 | — | 1832.º | 63 /100 | 71.2 |
| 2020 | — | 6 | — | 1801.º | 78 /150 | 92.3 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 1885.º | 85 /150 | 108 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 1643.º | 89 /150 | 90.8 |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 425.º |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 1801.º | 78 | 68.0 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1607.º | 85 | 71.1 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1394.º | 91 | 86.2 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 1252.º | 95 | 71.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 1056.º | 99 | 96.0 | Porto - (ARS Norte) | |
| 2024 | 10 | 8 | 2 | 2296.º | 60 /150 | 74.8 |
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
| 725.º | 106 | 82.2 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |