Cirurgia Maxilo-Facial no internato médico de 2020 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 7 | — | 588.º | 0.86 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 7 | — | 661.º | 87 /100 | 90.1 |
| 2020 | — | 6 | — | 697.º | 107 /150 | 109 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 112 /150 | 114 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 1022.º | 102 /150 | 107.7 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 697.º | 107 | 59.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 670.º | 107 | 81.9 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 663.º | 107 | 84.2 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 616.º | 108 | 85.0 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 561.º | 109 | 86.8 | Lisboa - (ARS LVT) | |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 978.º | 107 /150 | 111.5 |
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
| 280.º | 116 | 78.5 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |