Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 2 | — | 391.º | 0.89 /1 | 0.90 |
| 2019 | — | 3 | — | 665.º | 87 /100 | 91.3 |
| 2020 | — | 3 | — | 840.º | 104 /150 | 110 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 805.º | 110 /150 | 117 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 850.º | 105 /150 | 107.7 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 1203.º |
Colocações em 2020
| Posição | Nota | Padronizada | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 840.º | 104 | 77.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |
| 431.º | 112 | 86.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 354.º | 114 | 86.2 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |