Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 13 | — | 655.º | 0.85 /1 | 0.89 |
| 2019 | — | 10 | — | 638.º | 87 /100 | 91.4 |
| 2020 | — | 11 | — | 1145.º | 98 /150 | 106.4 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 715.º | 111 /150 | 116.7 |
| 2022 | 12 | 12 | 0 | 939.º | 103 /150 | 109.2 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 961.º |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 638.º | 87 | 90.4 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 510.º | 89 | 84.4 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 485.º | 89 | 93.5 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 418.º | 90 | 90.3 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |
| 392.º | 91 | 68.6 | Lisboa - (ARS LVT) | |
| 2024 | 11 | 11 | 0 | 903.º | 99 /150 | 104.5 |
| 2025 | 12 | 12 | 0 | 1122.º | 106 /150 | 115.3 |
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.
| 391.º | 91 | 69.0 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 204.º | 93 | 90.7 | Porto - (ARS Norte) | Hospital de Braga | Braga |
| 193.º | 93 | 103.8 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 143.º | 94 | 105.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. | Faro |
| 32.º | 97 | 100.5 | Coimbra - (ARS Centro) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |