6 colocados em 2019. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 100).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 846.º | 84 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 808.º | 85 | Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. |
| 701.º | 86 | Hospital da Luz |
| 667.º | 87 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 666.º | 87 | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. |
| 93 /150 |
| 97.4 |
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 1196.º | 94 /150 | 96.2 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 1827.º | 89 /150 | 99.5 |
| 613.º | 88 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |