Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 6 | — | 1537.º | 0.65 /1 | 0.74 |
| 2019 | — | 5 | — | 1832.º | 63 /100 | 71.2 |
| 2020 | — | 6 | — | 1801.º | 78 /150 | 92.3 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 1885.º | 85 /150 | 108 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 1643.º | 89 /150 | 90.8 |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 425.º |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 1832.º | 63 | 57.9 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1778.º | 65 | 65.1 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 1496.º | 72 | 88.8 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 1237.º | 78 | 71.5 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 1230.º | 78 | 73.3 | Porto - (ARS Norte) | |
| 2024 | 10 | 8 | 2 | 2296.º | 60 /150 | 74.8 |
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.