5 colocados em 2019. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 100).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 1230.º | 78 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1237.º | 78 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1496.º | 72 | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. |
| 1778.º | 65 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1832.º | 63 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 105 /150 |
| 105 |
| 2024 | 10 | 8 | 2 | 2296.º | 60 /150 | 74.8 |
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 2038.º | 77 /150 | 81 |