Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 7 | — | 588.º | 0.86 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 7 | — | 661.º | 87 /100 | 90.1 |
| 2020 | — | 6 | — | 697.º | 107 /150 | 109 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 112 /150 | 114 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 1022.º | 102 /150 | 107.7 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 |
Colocações em 2019
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 239.º | 93 | 54.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 287.º | 92 | 83.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 369.º | 91 | 82.6 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 396.º | 91 | 59.2 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 431.º | 90 | 87.1 | Lisboa - (ARS LVT) | |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 978.º | 107 /150 | 111.5 |
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
| 654.º | 87 | 83.5 | Lisboa - (ARS LVT) | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 661.º | 87 | 82.4 | Porto - (ARS Norte) | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |