Otorrinolaringologia no internato médico de 2018 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 15 | — | 280.º | 0.91 /1 | 0.93 |
| 2019 | — | 20 | — | 297.º | 92 /100 | 94 |
| 2020 | — | 23 | — | 372.º | 114 /150 | 118.2 |
| 2021 | 21 | 21 | 0 | 394.º | 117 /150 | 123.0 |
| 2022 | 24 | 24 | 0 | 469.º | 111 /150 | 116.7 |
| 2023 | 25 | 25 | 0 |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 280.º | 0.91 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 264.º | 0.91 | — | Porto - ARS Norte | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E.P.E. | Guimarães |
| 250.º | 0.91 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, E.P.E. | Viseu |
| 230.º | 0.92 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 203.º | 0.92 | — | Lisboa - ARS LVT | |
| 2024 | 27 | 27 | 0 | 272.º | 110 /150 | 112.7 |
| 2025 | 22 | 22 | 0 | 270.º | 123 /150 | 122.3 |
Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E.
| 198.º | 0.92 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 187.º | 0.93 | — | Porto - ARS Norte | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. | Matosinhos |
| 182.º | 0.93 | — | Lisboa - ARS LVT | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | Almada |
| 169.º | 0.93 | — | Porto - ARS Norte | Hospital de Braga | Braga |
| 158.º | 0.93 | — | Lisboa - ARS LVT | Hospital Beatriz Ângelo | Loures |
| 154.º | 0.94 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 152.º | 0.94 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 148.º | 0.94 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 91.º | 0.95 | — | Porto - ARS Norte | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | Amadora |
| 18.º | 0.98 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Lisboa |