Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 3 | — | 751.º | 0.83 /1 | 0.84 |
| 2019 | — | 6 | — | 846.º | 84 /100 | 86.2 |
| 2020 | — | 5 | — | 679.º | 107 /150 | 108.4 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 1145.º | 104 /150 | 109 |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 836.º | 105 /150 | 107 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 1108.º |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 621.º | 0.85 | — | Lisboa - ARS LVT | IPO Lisboa | Lisboa |
| 745.º | 0.83 | — | Porto - ARS Norte | IPO Porto | Porto |
| 751.º | 0.83 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |