6 colocados em 2018. Posição é a ordem da ACSS, que conta rescisões e exclusões; a nota está na escala do ano (0 a 1).
| Posição | Nota | Instituição |
|---|---|---|
| 408.º | 0.89 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 957.º | 0.79 | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. |
| 1087.º | 0.77 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. |
| 1397.º | 0.69 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. |
| 1511.º | 0.66 | Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. |
| 105 /150 |
| 105 |
| 2024 | 10 | 8 | 2 | 2296.º | 60 /150 | 74.8 |
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 2038.º | 77 /150 | 81 |
| 1537.º | 0.65 | Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. |