Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 10 | — | 212.º | 0.92 /1 | 0.95 |
| 2019 | — | 12 | — | 643.º | 87 /100 | 92.9 |
| 2020 | — | 18 | — | 545.º | 109 /150 | 114.9 |
| 2021 | 19 | 19 | 0 | 831.º | 110 /150 | 119.4 |
| 2022 | 22 | 22 | 0 | 634.º | 108 /150 | 116.2 |
| 2023 | 17 | 17 | 0 |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 212.º | 0.92 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 204.º | 0.92 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |
| 160.º | 0.93 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. | Lisboa |
| 136.º | 0.94 | — | Lisboa - ARS LVT | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | Almada |
| 109.º | 0.95 | — | Porto - ARS Norte | |
| 2024 | 17 | 17 | 0 | 395.º | 107 /150 | 113.5 |
| 2025 | 19 | 19 | 0 | 295.º | 116 /150 | 121.1 |
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.
| 97.º | 0.95 | — | Porto - ARS Norte | Hospital de Braga | Braga |
| 67.º | 0.96 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. | Vila Nova de Gaia |
| 52.º | 0.96 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 38.º | 0.97 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. | Porto |
| 36.º | 0.97 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |