Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 1 | — | 659.º | 0.85 /1 | 0.85 |
| 2019 | — | 4 | — | 780.º | 85 /100 | 88 |
| 2020 | — | 2 | — | 658.º | 107 /150 | 107.5 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 752.º | 111 /150 | 118 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 951.º | 103 /150 | 107.8 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 1055.º |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 659.º | 0.85 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |