Cirurgia Maxilo-Facial no internato médico de 2018 · InovaQBTendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 7 | — | 588.º | 0.86 /1 | 0.87 |
| 2019 | — | 7 | — | 661.º | 87 /100 | 90.1 |
| 2020 | — | 6 | — | 697.º | 107 /150 | 109 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 681.º | 112 /150 | 114 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 1022.º | 102 /150 | 107.7 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 588.º | 0.86 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 564.º | 0.86 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 529.º | 0.87 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 515.º | 0.87 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |
| 482.º | 0.87 | — | Porto - ARS Norte | |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 978.º | 107 /150 | 111.5 |
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
| 469.º | 0.88 | — | Lisboa - ARS LVT | IPO Lisboa | Lisboa |
| 460.º | 0.88 | — | Coimbra - ARS Centro | Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. | Lisboa |