Tendência: posição do último a entrar
| Ano | Vagas | Colocados | Por preencher | Último a entrar | Nota do último | Nota média |
|---|
| 2018 | — | 2 | — | 391.º | 0.89 /1 | 0.90 |
| 2019 | — | 3 | — | 665.º | 87 /100 | 91.3 |
| 2020 | — | 3 | — | 840.º | 104 /150 | 110 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 805.º | 110 /150 | 117 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 850.º | 105 /150 | 107.7 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 1203.º |
Colocações em 2018
| Posição | Nota | Ponderação | Escolha | Instituição | Concelho |
|---|
| 391.º | 0.89 | — | Lisboa - ARS LVT | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. | Coimbra |
| 279.º | 0.91 | — | Porto - ARS Norte | Centro Hospitalar de São João, E.P.E. | Porto |